根据《三江澳洲10官方精准计划大学生创新创业活动置换课程实施办法(修订)》有关规定,现对以下各位同学的课程加分/课程免修/置换方案进行公示:
序号 | 学号 | 姓名 | 申请类别 | 课程学期 | 课程名称 | 课程性质 | 评定分数 | 支撑材料 | 答辩结果 |
1 | 42020153015 | 黄雪祺 | 课程免修 | 2023-2024学年第一学期 | 微机原理及应用 | 任选 | 85 | 实用新型专利证书 | 通过 |
2 | 42020151025 | 陈凡 | 课程免修 | 2023-2024学年第一学期 | MATLAB语言及应用 | 任选 | 85 | 2023年CIMC中国智能制造挑战赛全国初赛二等奖 | 通过 |
3 | 42020151023 | 江威 | 课程免修 | 2023-2024学年第一学期 | MATLAB语言及应用 | 任选 | 85 | 2023年CIMC中国智能制造挑战赛全国初赛二等奖 | 通过 |
4 | 62020151076 | 朱文辉 | 课程免修 | 2023-2024学年第一学期 | MATLAB语言及应用 | 任选 | 85 | 2023年CIMC中国智能制造挑战赛全国初赛二等奖 | 通过 |
5 | 42021081013 | 陈袁恒 | 免修 | 2023-2024学年第一学期 | 房屋建筑学 | 限选 | 85 | 2023年结构设计竞赛—十六届全国大学生结构设计竞赛江苏分赛区二等奖 | 通过 |
42021081029 | 赵恒 | 免修 | 2023-2024学年第一学期 | 房屋建筑学 | 限选 | 85 | 2024年结构设计竞赛—十六届全国大学生结构设计竞赛江苏分赛区二等奖 | 通过 |
如有异议,请于3日内(2023年9月18日至2023年9月20日)联系高职院教务办公室(6号教学楼411办公室)夏昕老师(联系方式:15345183467)。
三江澳洲10官方精准计划高职院教务办
2023年9月18日