一、活动室概况:
名称:机器人创新活动室,建成时间:2016年9月,服务于全院机器人第二课堂创新创客实践活动,地点:4号楼404 ,活动室面积:75m2,活动室管理员:夏昕。
二、设备情况
本活动室目前共有软硬件设备台套数、设备情况表 :
设备名称 | 型号规格 | 数量 | 用途 | 责任人 |
搬运机器人 | 自制 | 1 | 竞赛 | 夏昕 |
智能家居系统 | 自制 | 1 | 竞赛 | 夏昕 |
创新套件 | Makeblock | 1 | 创新实践 | 夏昕 |
寻迹机器人 | Makeblock | 4 | 竞赛 | 夏昕 |
窄足机器人 | 自制 | 2 | 竞赛 | 夏昕 |
仿生足机器人 | 自制 | 1 | 竞赛 | 夏昕 |
机器人场地 | 窄足6M*1M | 1 | 竞赛 | 夏昕 |
机器人场地 | 仿生足3.66M*2.44M | 1 | 竞赛 | 夏昕 |
机器人场地 | 搬运2.4M*2.4M | 2 | 竞赛 | 夏昕 |
机器人场地 | 密室夺宝3.6M*3M | 1 | 竞赛 | 夏昕 |
机器人场地 | 战地攻防3M*6M | 1 | 竞赛 | 夏昕 |
3D打印机 | Anet桌面级 | 1 | 创新实践 | 夏昕 |
台钻 | 360W/16000r/min | 1 | 创新实践 | 夏昕 |
电烙铁 | 汉邦936恒温 | 4 | 创新实践 | 夏昕 |
示波器 | 鼎阳 | 1 | 创新实践 | 夏昕 |
信号发生器 | 泰克 | 1 | 创新实践 | 夏昕 |
柜式空调 | 1 | 夏昕 |
三、活动室成果情况
近年来学生在活动室参加各类学科竞赛等创新实践活动获得优秀成果如下表:
活动名称 | 项目名称 | 获奖情况 | 指导教师 | 时间 |
2021中国工程机器人大赛暨国际公开赛 | 双足竞步 | 全国 二等奖 | 王营、杨青 | 2021.11 |
2021中国工程机器人大赛暨国际公开赛 | 双足竞步 | 全国 二等奖 | 田琛琛、胡蓓 | 2021.11 |
2021中国工程机器人大赛暨国际公开赛 | 搬运工程 | 全国 二等奖 | 张敬京、张梁 | 2021.11 |
2021中国工程机器人大赛暨国际公开赛 | 搬运工程 | 全国 一等奖 | 许恺、沈爱军 | 2021.11 |
2021中国工程机器人大赛暨国际公开赛 | 双足竞步 | 全国 一等奖 | 夏昕、张炜 | 2021.11 |
2021中国工程机器人大赛暨国际公开赛 | 双足竞步 | 全国 一等奖 | 蔡雪梅、程安昌 | 2021.11 |
2021中国工程机器人大赛暨国际公开赛 | 双足竞步 | 全国 优胜奖 | 王山杉 | 2021.11 |
第十二届江苏省大学生机器人大赛 | 阵地攻防 | 江苏省 三等奖 | 张剑、于彩敏 | 2021.11 |
第十二届江苏省大学生机器人大赛 | 分拣搬运 | 江苏省 三等奖 | 许恺、沈爱军 | 2021.11 |
第十二届江苏省大学生机器人大赛 | 窄足竞步 | 江苏省 三等奖 | 沈爱军、陆国强 | 2021.11 |
第十二届江苏省大学生机器人大赛 | 分拣搬运 | 江苏省 二等奖 | 夏昕、张剑 | 2021.11 |
第十二届江苏省大学生机器人大赛 | 窄足竞步 | 江苏省 一等奖 | 夏昕、许恺 | 2021.11 |
第十三届江苏省大学生机器人大赛 | 窄足竞步 | 江苏省 三等奖 | 王山杉、夏昕 | 2022.11 |
第十三届江苏省大学生机器人大赛 | 分拣搬运 | 江苏省三等奖 | 许恺、夏昕 | 2022.11 |
第十三届江苏省大学生机器人大赛 | 窄足竞步 | 江苏省 三等奖 | 沈爱军、王山杉 | 2022.11 |
第十五届“三菱电机杯”全国大学生电气与自动化大赛 | 创新设计 | 全国初赛 三等奖 | 夏昕、徐智 | 2022.11 |
四、活动室开放情况
开放实验项目 | 类型 | 实验内容介绍 | 开放情况 |
毕业设计 | 实践 | 根据任务书要求 | 开放 |
大学生创新创业训练项目 | 大创 | 开放 | |
机器人协会 | 社团 | 开放 |
五、实验室科研能力及服务项目情况
长期为毕业设计、大学生创新创业训练项目、机器人协会提供场地、设备等服务。