一、实验室概况
土力学实验室简介:土力学实验室始建于2007年,分为液塑限实验室、颗粒分析实验室、压缩实验室、直剪实验室四个分室,合计使用面积180平方米。配有滑动测微计、探地雷达、全自动三轴仪、高中低压固结仪、应变控制式直剪仪、数显液塑限仪等设备70余台套。服务于土木工程专业的土力学实验、土木工程基础实验Ⅱ等课程的教学。
通过实验使学生在室内学习土工测试技术,掌握各种试验的基本原理、操作方法和成果整理方法,了解各种仪器的工作原理、校验方法及维护措施。室内试验包括了土的物理性质指标、压缩性、渗透性和抗剪强度特性等几个方面的内容。通过探地雷达收集不同土层信息并判定土层大致分类与厚度,通过滑动测位计测定桩基变形计算桩的承载力。
二、设备情况
本实验室配置的主要设备台套数、设备情况表
实验室名称 | 资产名称 | 型号 | 数量 | 计量单位 | 使用方向 |
土力学 实验室 | 三联单杠杆固结仪 | WG | 4 | 台 | 教学 |
应变控制式直剪仪 | ZJ-2 | 16 | 台 | 教学 | |
探地雷达系统 | Seeker SPR | 1 | 台 | 教学 | |
方正液晶显示器 | * | 1 | 台 | 教学 | |
方正电脑主机 | 文祥E520 | 1 | 台 | 教学 | |
五联变水头渗透装置 | * | 1 | 套 | 教学 | |
侧压传感器 | BP9325 | 6 | 台 | 教学 | |
百分表传感器 | WDL-10 | 6 | 台 | 教学 | |
数据采集分配器(8通道) | TWJ-1 | 1 | 台 | 教学 | |
数据采集分配器(8通道) | TWJ-1 | 1 | 台 | 教学 | |
KO固结仪 | GJY | 6 | 台 | 教学 | |
双联高压固结仪 | WG | 3 | 台 | 教学 | |
土工试验数据采集处理软件 | TWJ-1W | 1 | 套 | 教学 | |
6吨全自动三轴仪 | TSZ-6 | 1 | 台 | 教学 | |
滑动测微计 | Digital GMD | 1 | 套 | 教学 | |
数显液塑限测定仪 | LG-100D | 8 | 台 | 教学 | |
烘箱 | 101A-1 | 1 | 台 | 教学 | |
电子天平 | * | 3 | 台 | 教学 | |
单联单杠杆固结仪 | * | 12 | 台 | 教学 | |
防火板实验桌 | * | 4 | 台 | 教学 |
三、承担的教学实验情况
1.实验室承担的教学实验情况表
实验名称 | 服务课程 | 类型 | 实验内容 |
颗粒分析实验 | 《土力学》 | 实验操作 | 土的颗粒分析与级配曲线绘制 |
液塑限实验 | 实验操作 | 土的界限含水率的测定 | |
压缩实验 | 实验操作 | 土的压缩与固结参数测定 | |
直接剪切实验 | 实验操作 | 土的c、值的测定 | |
土的渗透实验 | 《土木工程 基础实验Ⅱ》 | 实验操作 | 土的渗透系数测定 |
地下土层扫描探测实验 | 实验操作 | 土层信息测定 | |
桩基变形测试与应力计算实验 | 实验操作 | 桩的变形测定与应力计算 |
2.实验指导书
土木工程系列实验综合教程,周瑞荣主编,北京大学出版社,2017年,标准书号:ISBN 978-7-301-28534-3.