高职院各班级、各辅导员:
现将2007-2008学年 “三好学生”、“优秀学生干部”和“文艺积极分子”、“体育积极分子”、“卫生积极分子”(以下简称 “三好”、“优干”、“文极”、“体极”、“卫极”)以及“学生奖学金”等评优评奖工作安排如下,请遵照执行:
一、评优评奖办法:
各班评优评奖请遵照以下文件执行:《高职院优秀学生评选办法》、《高职院学生奖学金评定办法》,以上文件可从《三江澳洲10官方精准计划高职院学生手册》中查阅。
二、评优评奖注意事项:
1、参评对象:05、06、07级在校就读的本、专科学生。
2、“三好”、“优干”严格按《学生手册》中有关规定执行,并与学生本学年度综合测评成绩及在遵纪守法等方面的表现相结合。凡一年内受过行政处分或有不及格课程的,取消参评资格。一人原则上评选其中一项,不要重复评选。
3、优秀学生干部占班级学生干部(包含院学生会主席、部长、干事)总数的20%,成绩排名列班级前40%。班级人数较多,只配了一套班委,班干部少于10人的班级,可按40%推荐优秀学生干部。
4、奖学金评定按专业(大班)排名:一等奖学金占专业人数的4%;二等奖学金占专业人数的6%;三等奖学金占专业人数的10%。体育成绩必须在80分以上。一级强化、二级强化不算学分,上机课也不算学分。
5、各专业在评选前应将评选标准和办法向参评学生说明。评为 “三好”、“优干”、“学生奖学金”的学生应认真如实地填写《推荐表》、《奖学金审批表》(一式二份)中的内容,完整准确地反映本人的实际表现。
6、全部评优名单,于9月20日前上报学工办。《申报表》、《奖学金审批表》交纸质表,《2007—2008学年各班级优秀学生申报情况汇总表》交电子文档。奖学金由财务部门直接划拨到获奖学生的银行卡中,请各班辅导员务必认真核对《优秀学生奖学金评奖情况表》中的学生姓名、学号及卡号是否一致,否则奖学金将无法及时打入学生的银行卡中。
7、附件:
附件1 三江澳洲10官方精准计划高职院2007-2008学年评优评奖各专业名额
附件2 三江澳洲10官方精准计划高职院奖学金、三好学生、优秀学生干部推荐表
三江澳洲10官方精准计划高职院2007-2008学年评优评奖各专业名额 |
| |||||||||
| ||||||||||
班级名称 | 班级人数 | 三好学生 | 奖学金 | 优秀学生干部 | 单项积极分子 |
| ||||
20% | 一等4% | 二等6% | 三等10% | 20%-40% | 文娱2% | 体育2% | 卫生5% |
| ||
05电气本科 | 63 | 13 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 |
|
05广告本科 | 55 | 11 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 |
|
05计算机本科 | 69 | 14 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 |
|
05营销本科 | 56 | 11 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 |
|
05旅游本科 | 48 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 |
|
06广告本科 | 97 | 20 | 4 | 6 | 10 | 5 | 2 | 2 | 5 |
|
06电气本科 | 78 | 16 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 |
|
06财务管理本科 | 74 | 15 | 3 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 |
|
06计算机本科 | 79 | 16 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 |
|
06营销本科 | 64 | 13 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 |
|
06旅游本科 | 71 | 14 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 |
|
06会计专科 | 46 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 |
|
06电子专科 | 31 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
|
06营销专科 | 37 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
|
06计算机专科 | 42 | 9 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
|
06数控专科 | 42 | 9 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
|
07营销本科 | 74 | 15 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 |
|
07计算机本科 | 69 | 14 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 |
|
07电气本科 | 80 | 16 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 |
|
07旅游本科 | 72 | 14 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 |
|
07广告本科 | 102 | 20 | 4 | 6 | 10 | 5 | 2 | 2 | 5 |
|
07财务管理本科 | 97 | 20 | 4 | 6 | 10 | 5 | 2 | 2 | 5 |
|
07计算机专科 | 24 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
07数控专科 | 32 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
|
07电子专科 | 30 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
|
07会计专科 | 34 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
|
07营销专科 | 39 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
|
07旅游专科 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
合计 | 1617 | 329 | 68 | 99 | 165 | 89 | 39 | 39 | 87 |
|
注:体育积极分子要增加
三江澳洲10官方精准计划高职院奖学金、三好学生、优秀学生干部推荐表
姓 名 | | 性 别 | | 出生年月 | | 籍 贯 | |
民 族 | | 入学时间 | | 入党(团 )时 间 | | 文化程度 | |
专业名称 | | 学 号 | | 担任职务 | | ||
学分绩 排 名 | (名次/班级人数) 上学期: 下学期: | 德育成绩 | 上学期: 下学期: | ||||
体育成绩 | 上学期: 下学期: | 有无不及格课程 | 上学期: 下学期: | ||||
有无违纪 处 分 | 上学期: 下学期: | 推荐奖励项 目 | | ||||
主 要 事 迹 | | ||||||
辅导员意见 | 签 名: | ||||||
学工意见 | 签名(盖章): | ||||||
澳洲10官方精准计划意见 | 签名(盖章): | ||||||
备 注 | |